Condições de usinagem inadequadas | Geometria da ferramenta inadequada | ||
---|---|---|---|
Condições de Usinagem | Vc | ||
f | ⬤ ↓ | ||
ap | ⬤ ↓ | ||
Rever trajeto da ferramenta | |||
Com refrigeração | |||
Sem refrigeração | ⬤ | ||
Geometria da Ferramenta | Rever quebra-cavacos | ⬤ | |
Ângulo de saída | |||
R-Ponta (rε) | ⬤ ↑ | ||
Ângulo de aproximação | ⬤ ↑ | ||
Resistência da aresta / honing | |||
Mude para maior tolerância (M→G) | |||
Rigidez do porta-ferramentas |