Desgaste do Flanco | Desgaste da Face de Saída | ||
---|---|---|---|
Classe do inserto | Mude para classe mais dura | ⬤ | ⬤ |
Mude para classe mais tenaz | |||
Mude para classe de maior resistência ao choque térmico | |||
Mude para classe mais resistente à soldagem | |||
Condições de Usinagem | Vc | ⬤ ↓ | ⬤ ↓ |
f | ⬤ ↓ | ||
ap | ⬤ ↓ | ||
Rever trajeto da ferramenta | |||
Com refrigeração | ⬤ | ⬤ | |
Sem refrigeração | |||
Geometria da Ferramenta | Rever quebra-cavacos | ⬤ | ⬤ |
Ângulo de saída | ⬤ ↑ | ⬤ ↑ | |
R-Ponta (rε) | ⬤ ↑ | ||
Ângulo de aproximação | ⬤ ↑ | ||
Resistência da aresta / honing | ⬤ ↓ | ||
Mude para maior tolerância (M→G) | |||
Rigidez do porta-ferramentas |