Condições de usinagem inadequadas | Geometria da ferramenta inadequada | ||
---|---|---|---|
Classe do inserto | Mude para classe mais dura | ⬤ | |
Mude para classe mais tenaz | |||
Mude para classe de maior resistência ao choque térmico | |||
Mude para classe mais resistente à soldagem | |||
Condições de Usinagem | Vc | ⬤ ↓ | |
fz | |||
ap | |||
Rever diâmetro do corte / largura do corte | |||
Rever trajetória da ferramenta | |||
Usar Fluido Refrigerante | ⬤ | ||
Sem refrigeração | |||
Geometria da Ferramenta | Inserto com quebra-cavaco | ||
Ângulo de folga | ⬤ ↑ | ||
Ângulo de ponta | |||
Resistência da aresta / honing | ⬤ ↓ | ||
Número de insertos | |||
Alojamento do inserto | |||
Rever aresta wiper (ângulo de folga) | ⬤ | ||
Verificar se inserto está desgastado | |||
Rigidez do porta-ferramenta |