Condições de usinagem inadequadas | Geometria da ferramenta inadequada | ||
---|---|---|---|
Classe do inserto | Mude para classe mais dura | ||
Mude para classe mais tenaz | |||
Mude para classe de maior resistência ao choque térmico | ⬤ | ||
Mude para classe mais resistente à soldagem | |||
Condições de Usinagem | Vc | ⬤ ↓ | |
fz | ⬤ ↓ | ||
ap | ⬤ ↓ | ||
Rever diâmetro do corte / largura do corte | |||
Rever trajetória da ferramenta | |||
Uso de Névoa | |||
Sem refrigeração | ⬤ | ||
Geometria da Ferramenta | Inserto com quebra-cavacos | ||
Ângulo de folga | ⬤ ↑ | ||
Ângulo de ponta | |||
Resistência da aresta / honing | ⬤ ↓ | ||
Número de insertos | |||
Alojamento de inserto | |||
Rever aresta wiper (ângulo de folga) | |||
Verificar se é fim do inserto | |||
Rigidez da fresa |