Condições de usinagem inadequadas | Geometria da ferramenta inadequada | ||
---|---|---|---|
Condições de Usinagem | Vc | ⬤ ↑ | |
fz | ⬤ ↓ *¹ | ||
ap | |||
Rever diâmetro do corte / largura do corte | ⬤ | ||
Rever trajetória da ferramenta | |||
Uso de Névoa | ⬤ *² | ||
Sem refrigeração | ⬤ | ||
Geometria da Ferramenta | Inserto com quebra-cavacos | ⬤ | |
Ângulo de folga | ⬤ ↑ | ||
Ângulo de ponta | |||
Resistência da aresta / honing | |||
Número de insertos | ⬤ ↓ | ||
Alojamento de inserto | ⬤ | ||
Rever aresta wiper (ângulo de folga) | |||
Verificar se é fim do inserto | |||
Rigidez da fresa |