Condições de Corte Inadequadas | Geometria da Ferramenta Inadequada | ||
---|---|---|---|
Condições de Corte | Vc | ||
fz | |||
D.0.C. | |||
Reduzir o Avanço no Início do Corte | ⬤ | ||
Reduzir o Avanço na Saída do Corte | |||
Avanço Intermitente | |||
Aumentar Volume (Refrigerante) | |||
Aumentar Pressão (Refrigerante) | |||
Geometria da Ferramenta | Largura do Cinzel | ||
Largura da Proteção da Aresta (Hone) | ⬤ ↓ | ||
Diâmetro do Núcleo | |||
Reduzir Comprimento do Canal | |||
Use Ferramenta com Refrigeração Interna |